
| Тип цветного экрана | Super AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Диагональ экрана | 6.4 " |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 9.0 Pie |
| Процессор | Samsung Exynos 7904 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 16 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.7 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка |
| Объем встроенной памяти | 32/64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Wi-Fi Calling | Да |
| VoLTE | Да |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, ax, b, g, MIMO, n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | USB Type-C, USB Type-C 3.1 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Спутниковя навигация | BDS, GPS, ГЛОНАСС |
| Цвет | White |
| Высота | 158.5 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
| Гарантия | 12 мес |

Заказала телефон в Старстор, была приятно удивлена профессионализмом ребят, помогли сделать выбор, которым очень довольна! спасибо за хорошее отношение и честность!
»